厦门航班时刻表
| 厦门始发航班 | 到达厦门航班 | 票价 | ||||||||||
| 航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起飞 | 到达 | 航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 起飞 | 到达 | (单程) |
| 马尼拉 | PR331 | A320 | 12..56. | 1740 | 1955 | 马尼拉 | PR330 | A320 | 12..56. | 1430 | 1640 | 1880 |
| CZ377 | A320 | 1234567 | 1940 | 2120 | CZ378 | A320 | 1234567 | 0900 | 1115 | 1920 | ||
| 曼谷 | MF897 | B737 | .2..5.. | 2300 | 0130+1 | 曼谷 | MF868 | B737 | ..3..6. | 0300 | 0705 | 2900 |
| TG611 | AB6 | .2.4.6. | 1605 | 1825 | TG610 | AB6 | .2.4.6. | 1050 | 1505 | |||
| 南昌 | MF8503 | B737 | .23.5.7 | 1915 | 2015 | 南昌 | MF8504 | B757 | ....5.. | 2055 | 2155 | 540 |
| MF8207 | B737. | 1..4.6 | 0745 | 0835 | MF8508 | B737 | 1..4.6. | 1350 | 1455 | |||
| CA4842 | B733 | .2.45.. | 1845 | 1955 | CA4841 | B733 | .2.45.. | 1705 | 1800 | |||
| 南京 | MF8507 | B737 | 1234567 | 0720 | 0840 | 南京 | MF8508 | B737 | 1234567 | 1100 | 1210 | 870 |
| MF8615 | B737 | .2..5.. | 1120 | 1255 | MF8616 | B737 | .2..5.. | 2000 | 2130 | |||
| MF8111 | B737 | 1..4.6. | 1430 | 1550 | MF8112 | B737 | 1..4.6. | 2040 | 2200 | |||
| CZ6842 | M82 | .2.45.7 | 1540 | 1650 | CZ6953 | M82 | ..3..6. | 1330 | 1510 | |||
| CZ6954 | M82 | ..3..6. | 1600 | 1730 | MU5841 | 143 | 1.34.6. | 1720 | 1900 | |||
| MU5842 | 143 | 1.34.6. | 1940 | 2120 | MU2853 | 146 | 1234567 | 1740 | 1920 | |||
| 南宁 | MF8359 | B757 | 1.3..6. | 1510 | 1815 | 南宁 | MF8360 | B757 | 1.3..6. | 1855 | 2150 | 930 |
| 宁波 | MF8515 | B737 | ...4..7 | 0750 | 0850 | 宁波 | MF8516 | B737 | ..4..7 | 1740 | 1855 | |
| MF8515 | B737 | 1...5.. | 0750 | 0850 | MF8516 | B737 | 1...5.. | 1825 | 1940 | 780 | ||
| 青岛 | CZ6958 | M82 | 1..4..7 | 1510 | 1835 | 青岛 | SC213 | CRJ | 123.... | 1125 | 1450 | 1330 |
| SC213 | CRJ | 123.... | 1525 | 1735 | CZ6957 | M82 | 1..4..7 | 1045 | 1405 | |||
| MF8525 | B757 | 1234567 | 0730 | 1040 | MF8526 | B757 | 1234567 | 1120 | 1430 | |||
| 深圳 | MF8331 | B737 | 1234567 | 0740 | 0840 | 深圳 | CZ3549 | A320 | 1234567 | 0805 | 0925 | 630 |
| CZ3550 | A320 | 1234567 | 1005 | 1100 | MF8332 | B737 | 1.34.67 | 0940 | 1035 | |||
| MF8335 | B737 | 1234567 | 1115 | 1210 | MF8336 | B737 | 1234567 | 1250 | 1345 | |||
| CZ8875 | B733 | 1.3.5.. | 1200 | 1255 | CZ8876 | B733 | 1.3.5.. | 1345 | 1445 | |||
| MF8359 | B757 | 1.3..6. | 1510 | 1605 | CZ3567 | A320 | 1234567 | 1720 | 1825 | |||
| MF8315 | B737 | 1234567 | 1550 | 1700 | MF8316 | B757 | 1234567 | 1745 | 1835 | |||
| CZ8875 | B733 | ......7 | 1640 | 1740 | CZ8876 | B733 | ......7 | 1835 | 1935 | |||
| CZ3568 | A320 | 1234567 | 1905 | 2030 | MF8360 | B757 | 1.3..6. | 2100 | 2150 | |||
| 沈阳 | HU7427 | B733 | 1234567 | 1015 | 1315 | 沈阳 | CZ6805 | M90 | .2.4.6. | 0755 | 1220 | 1690 |
| MF8601 | B737 | .23.5.7 | 1300 | 1710 | CZ659 | A321 | 1...5.. | 0805 | 1100 | |||
| CZ6806 | M90 | .2.4.6. | 1840 | 2240 | HU7428 | B733 | 1234567 | 1355 | 1705 | |||
| CZ660 | A321 | 1...5.. | 2150 | 0050+1 | MF8602 | B737 | .23.5.7 | 1755 | 2210 | |||
| 石家庄 | MF8111 | B737 | 1..4.6. | 1430 | 1755 | 石家庄 | MF8112 | B737 | 1..4.6. | 1835 | 2200 | 1510 |
| 太原 | MU7508 | B737 | .2..5.7 | 1840 | 2210 | 太原 | MU7507 | B737 | .2..5.7 | 1440 | 1800 | 1440 |
| 天津 | MF8125 | B737 | 1..4.6. | 1300 | 1630 | 天津 | CA1529 | B733 | .2..5.. | 1810 | 2030 | 1320 |
| CA1530 | B733 | .2..5.. | 2115 | 2345 | MF8126 | B737 | 1..4.6. | 1720 | 2050 | |||
| 温州 | CZ6822 | M82 | ...45.7 | 1200 | 1310 | 温州 | CZ6821 | M82 | ...45.7 | 1020 | 1120 | 570 |
| MF8557 | B737 | ..3.5.. | 1445 | 1540 | CZ6957 | M82 | 1..4..7 | 1310 | 1405 | |||
| CZ6958 | M82 | 1..4..7 | 1510 | 1600 | MU5903 | A320 | 1..4... | 1720 | 1820 | |||
| MU5904 | A320 | 1..4... | 1900 | 2000 | MF8558 | B737 | ..3.5.. | 2120 | 2210 | |||
| 乌鲁木齐 | CZ9336 | B737 | .2..5.. | 1640 | 2350 | 乌鲁木齐 | CZ9335 | B737 | .2..5.. | 0920 | 1550 | 2620 |
| 武汉 | MF8309 | B737 | .2.45.7 | 0720 | 0835 | 武汉 | CZ3841 | B737 | 1234567 | 0840 | 1010 | 830 |
| CZ3842 | B738 | 1234567 | 1050 | 1220 | MF8310 | B737 | .2.45.7 | 0915 | 1035 | |||
| MF8309 | B737 | 1.3..6. | 1750 | 1905 | MF8310 | B737 | 1.3..6. | 1950 | 2100 | |||
| 武夷山 | MF8349 | B737 | ....5.7 | 1600 | 1640 | 武夷山 | MF8804 | B737 | 12.45.7 | 1430 | 1510 | 470 |
| MF8349 | B737 | ..3.... | 1600 | 1640 | MF8804 | B737 | ..3..6. | 2020 | 2100 | |||
| MF8803 | B737 | 1234567 | 2045 | 2125 | MF8350 | B737 | ..3.5.7 | 2125 | 2205 | |||
| MF8801 | B737 | 1234567 | 2200 | 2240 | MF8802 | B737 | 1234567 | 2315 | 2355 | |||
| 西安 | MF8205 | B737 | .23.5.7 | 0745 | 1135 | 西安 | MF8208 | B737 | 1..4.6. | 1145 | 1455 | 1450 |
| MF8207 | B737 | 1..4.6. | 0745 | 1055 | MF8206 | B737 | .23.5.7 | 1230 | 1600 | |||
| 香港 | CZ381 | B757 | 1234567 | 1000 | 1100 | 香港 | KA604 | A320 | .23.567 | 1755 | 1915 | 1530 |
| KA603 | A320 | 1234567 | 1500 | 1620 | CZ382 | B757 | 1234567 | 1220 | 1320 | |||
| CZ383 | A320 | 1234567 | 1430 | 1540 | KA602 | A320 | 1234567 | 1250 | 1410 | |||
| KA605 | A320 | .23.567 | 2005 | 2125 | CZ384 | A320 | 1234567 | 1640 | 1745 | |||
| KA605 | A320 | 1..4... | 2040 | 2155 | KA604 | A320 | 1..4... | 1840 | 1950 | |||
| 新加坡 | CZ659 | A321 | 1...5.. | 1200 | 1600 | 新加坡 | CZ660 | A321 | 1...5.. | 1705 | 2100 | 4560 |
| MI921 | A320 | 1..45.. | 1255 | 1725 | MI922 | A320 | 1..45.. | 0750 | 1155 | |||
| CA957 | B772 | 1234567 | 1610 | 2030 | CZ360 | A320 | ..3.5.7 | 0830 | 1240 | |||
| CZ359 | A320 | .2.4.6. | 1720 | 2145 | CA958 | B763 | 1234567 | 0940 | 1345 | |||
| MI927 | A320 | ..3.... | 1850 | 2320 | MI928 | A320 | ..3.... | 1345 | 1750 | |||
| 东京 | JL608 | B767 | .2..5.7 | 1405 | 1835 | 东京 | JL607 | B767 | .2..5.7 | 0925 | 1255 | 5560 |
| NH936 | B763 | 1..4.6. | 1435 | 1900 | NH935 | B763 | 1..4.6. | 1000 | 1330 | |||
| 汉城 | MF871 | B737 | ..3...7 | 1430 | 1810 | 汉城 | MF872 | B737 | ..3...7 | 1910 | 2050 | 3730 |
| KE888 | B738 | .2...6. | 1405 | 1800 | KE887 | B738 | .2...6. | 1040 | 1255 | |||
| 张家界 | MF8419 | B757 | 1..4.6. | 1500 | 1645 | 张家界 | MF8420 | B757 | 1..4.6. | 2100 | 2230 | 1050 |
| 义乌 | CZ8876 | B733 | ......7 | 2015 | 2115 | 义乌 | CZ8875 | B733 | ......7 | 1505 | 1600 | 590 |
| CZ8876 | B733 | 1.3.5.. | 1530 | 1630 | CZ8875 | B733 | 1.3.5.. | 1030 | 1120 | |||
| 郑 州 | MF8209 | B737 | .2...6. | 0750 | 0940 | 郑州 | CZ9335 | B737 | .2..5.. | 1355 | 1550 | 1080 |
| CZ9336 | B737 | .2..5.. | 1640 | 1845 | MF8210 | B737 | .2...6. | 1450 | 1655 | |||
| MF8313 | B737 | 1..4... | 1600 | 1900 | CZ3877 | B733 | 1.3.5.7 | 1535 | 1840 | |||
| MF8349 | B737 | ..3.5.7 | 1600 | 1840 | CZ3871 | B737 | .2.4.6. | 1625 | 1755 | |||
| CZ3878 | B733 | 1.3.5.7 | 1920 | 2235 | MF8350 | B737 | ..3.5.7 | 1920 | 2205 | |||
| CZ3872 | B737 | .2.4.6. | 1835 | 2020 | MF8314 | B737 | 1..4... | 1940 | 2240 | |||
| 重庆 | MF8403 | B757 | 1.34.6. | 0735 | 1040 | 重庆 | CA4841 | B733 | .2.45.. | 1510 | 1800 | 1290 |
| MF8431 | B737 | ....5.. | 0955 | 1225 | MF8432 | B737 | ....5.. | 1320 | 1520 | |||
| CA4842 | B733 | .2.45.. | 1845 | 2215 | MF8404 | B737 | 1.34.6. | 1130 | 1415 | |||
| 舟山 | MF8575 | B737 | 1234567 | 0705 | 0820 | 舟山 | MF8576 | B737 | 1234567 | 0900 | 1020 | 800 |
| 珠海 | MF8303 | B737 | .2..5.7 | 1600 | 1700 | 珠海 | CZ8753 | B733 | .2.4..7 | 0820 | 0920 | 610 |
| CZ8754 | B733 | .2.4..7 | 2155 | 2255 | MF8304 | B737 | .2..5.7 | 2045 | 2140 | |||
| 大阪 | NH958 | B763 | .2..5.7 | 1405 | 1810 | 大阪 | NH957 | B763 | .2..5.7 | 1035 | 1325 | 4830 |
[厦门航空相关网站]
·厦门航空
