厦门站始发列车时刻表
| 序号 | 车次 | 始发终到站 | 始发站 | 发车时刻 | 终到站 | 终到时刻 | 到达日期 | 车型等级 |
| 1 | N572 | 厦门-三明 | 厦门 | 8:29 | 三明 | 14:36 | 第1日 | 空调快速 |
| 2 | 2522 | 厦门-南京西 | 厦门 | 9:00 | 南京西 | 16:00 | 第2日 | 空调普快 |
| 3 | 2250 | 厦门-杭州 | 厦门 | 10:02 | 杭州 | 11:42 | 第2日 | 空调普快 |
| 4 | K336 | 厦门-重庆 | 厦门 | 13:01 | 重庆 | 8:13 | 第3日 | 空调快速 |
| 5 | K330 | 厦门-南昌 | 厦门 | 13:55 | 南昌 | 8:16 | 第2日 | 空调快速 |
| 6 | K198 | 厦门-上海 | 厦门 | 14:34 | 上海 | 17:15 | 第2日 | 空调快速 |
| 7 | K244 | 厦门-西安 | 厦门 | 15:14 | 西安 | 5:56 | 第3日 | 空调快速 |
| 8 | 2050 | 厦门-景德镇 | 厦门 | 15:46 | 景德镇 | 11:23 | 第2日 | 普快 |
| 9 | K230 | 厦门-昆明 | 厦门 | 16:18 | 昆明 | 9:19 | 第3日 | 空调快速 |
| 10 | K298 | 厦门-广州东 | 厦门 | 17:05 | 广州东 | 7:23 | 第2日 | 空调快速 |
| 11 | N582 | 厦门-武夷山 | 厦门 | 18:55 | 武夷山 | 8:05 | 第2日 | 空调快速 |
| 12 | K308 | 厦门-北京西 | 厦门 | 21:06 | 北京西 | 7:00 | 第3日 | 空调快速 |
| 13 | 2026 | 厦门-合肥 | 厦门 | 22:20 | 合肥 | 3:55 | 第3日 | 空调普快 |
